ओलिंपिक खेलों में भारतीय पदक विजेता
| खिलाड़ी | पदक | क्षेत्र | वर्ष | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| नॉर्मन पिट्चार्ड | रजत | 200 मीटर दौड़ | 1900 | पेरिस |
| नॉर्मन पिट्चार्ड | रजत | 200 मीटर बाधा दौड़ | 1900 | पेरिस |
| केडी जाधव | कांस्य | कुश्ती | 1952 | हेलसिंकी |
| लिएंडर पेस | कांस्य | टेनिस | 1996 | एटलांटा |
| कर्नम मल्लेशवरी | कांस्य | भारोत्तोलन (वेटलिफ्टिंग) | 2000 | सिडनी |
| राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | रजत | निशानेबाजी (शूटिंग) | 2004 | एथेंस |
| अभिनव बिंद्रा | स्वर्ण | निशानेबाजी (शूटिंग) | 2008 | बीजिंग |
| सुशील कुमार | कांस्य | कुश्ती | 2008 | बीजिंग |
| विजेंदर कुमार | कांस्य | बॉक्सिंग | 2008 | बीजिंग |
| विजय कुमार | रजत | निशानेबाजी (शूटिंग) | 2012 | लंडन |
| सुशील कुमार | रजत | कुश्ती | 2012 | लंडन |
| योगेश्वर दत्त | कांस्य | कुश्ती | 2012 | लंडन |
| मैरी कॉम | कांस्य | बॉक्सिंग | 2012 | लंडन |
| साइना नेहवाल | कांस्य | बैडमिंटन | 2012 | लंडन |
| गगन नारंग | कांस्य | शूटिंग | 2012 | लंडन |
ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी को पदक
| वर्ष | स्थल | पदक | कप्तान | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1928 | एम्स्टर्डम | स्वर्ण | जयपाल सिंह | नीदरलैंड - रजत |
| 1932 | लॉस एंजिल्स | स्वर्ण | लाल बुखारी | संयुक्त राज्य अमेरिका - रजत |
| 1936 | बर्लिन | स्वर्ण | ध्यानचंद | जर्मनी - रजत |
| 1948 | लंडन | स्वर्ण | किशन लाल | ग्रेट ब्रिटेन - रजत |
| 1952 | हेलसिंकी | स्वर्ण | के.डी. सिंह | नीदरलैंड - रजत |
| 1956 | मेलबोर्न | स्वर्ण | बलबीर सिंह सीनियर | पाकिस्तान - रजत |
| 1960 | रोम | रजत | लेस्ली क्लोडिअस | पाकिस्तान - स्वर्ण |
| 1964 | टोक्यो | स्वर्ण | चरणजीत सिंह | पाकिस्तान - रजत |
| 1968 | मेक्सिको सिटी | कांस्य | गुर्बक्स सिंह | पाकिस्तान - स्वर्ण |
| 1972 | म्यूनिख़ | कांस्य | हर्मीक सिंह | पश्चिम जर्मनी - स्वर्ण |
| 1980 | मास्को | स्वर्ण | वासुदेवन भास्करन | स्पेन - रजत |